Фильтры -
Зерноуборочные комбайны по запчастям
Найдено:
82 объявления
Показать
82 объявления: Зерноуборочные комбайны
Фильтр
Сортировка:
Дата размещения
Дата размещения
Сначала дорогие
Сначала дешевые
Год выпуска - сначала новые
Год выпуска - сначала старые


Маркетинговое агентство для дилеров сельхозтехники
Увеличивай продажи с Google и Facebook рекламой
Узнать больше
Цена по запросу
2008
Мощность
414 л.с. (304 кВт)
Топливо
дизель
Связаться с продавцом
Цена по запросу
2005
4 822 м/ч
Мощность
280 л.с. (206 кВт)
Топливо
дизель
Объем зернового бункера
10,5 м³
Наработка ротора
3 458 м/ч
Связаться с продавцом
20,88 €
1 000 грн
1997
3 500 м/ч
Топливо
дизель
Связаться с продавцом
4 000 $
≈ 3 485 €
1985
1 500 м/ч
Мощность
85 л.с. (62.48 кВт)
Топливо
дизель
Объем зернового бункера
5 м³
Ширина захвата
3 м
Наработка ротора
1 500 м/ч

Связаться с продавцом
990 €
1988
1 100 м/ч
Мощность
85 л.с. (62.48 кВт)
Евро
Euro 1
Топливо
дизель
Объем зернового бункера
5 м³
Ширина захвата
3 м
Высота выгрузки
2,5 м


Связаться с продавцом
500 $
≈ 435,60 €
1995
Топливо
дизель
Ширина захвата
5 м

Связаться с продавцом
5 000 $
≈ 4 356 €
2003
Топливо
дизель
Объем зернового бункера
12 м³
Ширина захвата
9 м

Связаться с продавцом
5 000 €
2010
2 000 м/ч
Топливо
дизель
Объем зернового бункера
11 м³
Связаться с продавцом
2 950 €
Без НДС
2006
Связаться с продавцом
Продаете технику?
Делайте это вместе с нами!
Избранное : 0
Сравнение : 0
Найдено:
82 объявления
Показать
Цены на зерноуборочные комбайны
John Deere T660 | Год выпуска: 2012, наработка: 2 900 - 3 800 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, объем зернового бункера: 11 - 11 000 м³ | 53 000 € - 160 000 € |
John Deere T670 | Год выпуска: 2023, наработка: 130 - 360 м/ч, колесная формула: 4x4, объем зернового бункера: 11 м³, Наработка ротора: 460 м/ч | 240 000 € - 450 000 € |
Claas Lexion 770 | Год выпуска: 2014, наработка: 1 800 - 3 400 м/ч, топливо: дизель, ширина захвата: 8 - 11 м, Наработка ротора: 3 000 м/ч | 140 000 € - 170 000 € |
John Deere S670 | Год выпуска: 2013, наработка: 1 700 - 3 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, объем зернового бункера: 10 - 11 000 м³ | 90 000 € - 200 000 € |
Claas Lexion 580 | Год выпуска: 2007, наработка: 4 100 - 6 300 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, объем зернового бункера: 11 - 110 000 м³ | 57 000 € - 120 000 € |
Claas Lexion 760 | Год выпуска: 2011, наработка: 2 000 - 2 600 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, объем зернового бункера: 11 - 5 500 м³ | 100 000 € - 190 000 € |
John Deere T560 | Год выпуска: 2023, наработка: 120 - 160 м/ч, объем зернового бункера: 10 м³, ширина захвата: 7 - 8 м, Наработка ротора: 72 - 110 м/ч | 250 000 € - 380 000 € |
Claas Lexion 670 | Год выпуска: 2011, наработка: 3 200 - 11 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, объем зернового бункера: 10 м³ | 70 000 € - 180 000 € |
Claas Lexion 570 | Год выпуска: 2007, наработка: 3 200 - 4 500 м/ч, объем зернового бункера: 12 000 м³, ширина захвата: 8 - 9 м, Наработка ротора: 2 200 м/ч | 45 000 € - 130 000 € |
Claas Lexion 750 | Год выпуска: 2012, наработка: 1 400 - 2 600 м/ч, ширина захвата: 8 м, Наработка ротора: 1 400 - 1 700 м/ч, скорость передвижения: 40 км/ч | 82 000 € - 170 000 € |
Смотрите также зерноуборочные комбайны в других странах