Электрические тракторы гусеничные
Цены на электрические тракторы гусеничные
John Deere 410 | Год выпуска: 2023, наработка: 710 - 950 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 км/ч | 330 000 € - 370 000 € |
Challenger MT | Год выпуска: 2008, наработка: 6 700 - 6 800 м/ч, топливо: дизель, скорость передвижения: 40 км/ч | 89 000 € - 140 000 € |
Case IH Quadtrac | Год выпуска: 2013, пробег: 7 600 - 12 000 км, наработка: 6 000 - 9 800 м/ч, топливо: дизель | 31 000 € - 240 000 € |
Claas Xerion 5000 | Год выпуска: 2019, наработка: 2 800 - 4 600 м/ч, скорость передвижения: 25 км/ч | 190 000 € - 370 000 € |
John Deere 8RX | Год выпуска: 2023, наработка: 710 - 950 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 км/ч | 330 000 € - 370 000 € |
Case IH 500 | Год выпуска: 2013, пробег: 7 600 - 12 000 км, наработка: 7 100 - 9 900 м/ч | 31 000 € - 180 000 € |
John Deere 8RX 410 | Год выпуска: 2023, наработка: 710 - 950 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 км/ч | 330 000 € - 370 000 € |
John Deere 9620 | Год выпуска: 2016, наработка: 8 000 - 8 100 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 110 000 € - 310 000 € |
Challenger MT 765 | Год выпуска: 2011, наработка: 4 300 - 8 400 м/ч, топливо: дизель | 75 000 € - 89 000 € |
Смотрите также тракторы гусеничные в других странах